Duatlón de Almoradí 2002
 
GENERAL ADULTOS
 
POS DOR APELLIDOS Y NOMBRE CLUB TMP1 TMP2 TMP3 TOTAL
1 25 MARCH SORIANO, JORGE K3 JOHN LUCK 0:14:08 0:36:26 0:08:11 0:58:45
2 17 MUÑOZ SANCHEZ, DIEGO JAVIER SANTOMERA-MOTO S 0:16:11 0:35:43 0:08:15 1:00:09
3 44 GARCIA GARCIA, ELOY PUERTO ALICANTE  0:13:53 0:39:37 0:07:34 1:01:04
4 139 CARRASCO MORENO, JOSE PARQUE NAT. ALBUFERA 0:16:10 0:37:07 0:08:22 1:01:39
5 131 SANTIAGO BROCH, SERGIO NO FEDERADO 0:14:58 0:38:48 0:07:54 1:01:40
6 13 GONZALEZ SALVADOR, OSCAR NO FEDERADO 0:16:02 0:37:13 0:08:31 1:01:46
7 88 ARAUJO ESPALLARDO, ALBERTO PUERTO ALICANTE  0:15:50 0:37:43 0:08:19 1:01:52
8 52 PELLIN CORDOBA, MIGUEL ANGEL PUERTO ALICANTE  0:15:05 0:39:06 0:07:54 1:02:05
9 75 BARBERA VALERO, ANTONIO  NO FEDERADO 0:15:30 0:38:27 0:08:16 1:02:13
10 83 GARCIA BELLOCH, FRANCISCO PARQUE NATURAL  0:16:29 0:37:39 0:08:33 1:02:41
11 87 ARAUJO ESPALLARDO, CARLOS PUERTO ALICANTE  0:16:03 0:38:06 0:08:52 1:03:01
12 130 LOPEZ BECERRA, FERNANDO NO FEDERADO 0:15:33 0:39:26 0:08:23 1:03:22
13 125 MARTINEZ LOPEZ, JESUS NO FEDERADO 0:16:25 0:38:46 0:08:12 1:03:23
14 31 ESCLAPEZ BOIX, MANUEL ENRIQUE NO FEDERADO 0:15:49 0:38:29 0:09:12 1:03:30
15 117 BERENGUER ZAPLANA, MANUEL NO FEDERADO  0:16:42 0:38:14 0:08:42 1:03:38
16 96 MUÑOZ EGEA, ANTONIO CLUB TRIATLON  0:15:51 0:39:18 0:08:33 1:03:42
17 70 CASELLES SERRA, JOSE NO FEDERADO 0:15:41 0:39:33 0:08:32 1:03:46
18 105 GARCIA VISIEDO, MIGUEL ANGEL NO FEDERADO 0:16:13 0:39:06 0:08:36 1:03:55
19 136 PENALVA MORA, ANDRES CC. ALMORADI TRIATLON  0:16:43 0:38:18 0:09:00 1:04:01
20 107 LORENZO MUÑOZ, VITORIANO NO FEDERADO  0:17:03 0:37:55 0:09:11 1:04:09
21 89 GASCH RUBI, ARMANDO NO FEDERADO 0:16:07 0:40:01 0:08:20 1:04:28
22 103 GARCIA BERNABE, ISMAEL NO FEDERADO 0:17:04 0:38:17 0:09:16 1:04:37
23 3 RODRIGUEZ ROCA, JUAN ANTONIO CC. ALMORADI TRIATLON  0:17:28 0:38:35 0:08:36 1:04:39
24 90 ALVAREZ PIC, JOSE LUIS NO FEDERADO 0:16:22 0:40:24 0:07:55 1:04:41
25 61 PLAZAS GONZALEZ, ALBERTO NO FEDERADO  0:16:49 0:38:14 0:09:43 1:04:46
26 1 URBAN IZQUIERDO, FRANCISCO  CLUB TRIATLON  0:17:08 0:39:14 0:08:27 1:04:49
27 56 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE  PUERTO ALICANTE  0:16:52 0:39:17 0:08:47 1:04:56
28 85 BERNABEU ABELLAN, FRANCISCO TRIATLON PETRER 0:15:35 0:41:19 0:08:03 1:04:57
29 40 SANCHEZ IRLES, SERGIO NO FEDERADO  0:17:04 0:39:09 0:08:46 1:04:59
30 71 VERDU MONLLOR, MARIA DEL MAR PUERTO ALICANTE  0:17:07 0:39:22 0:08:48 1:05:17
31 80 GRAU JUAN, JOSE ANTONIO PUERTO ALICANTE  0:16:38 0:40:21 0:08:20 1:05:19
32 41 SANCHEZ IRLES, JAVIER NO FEDERADO  0:17:34 0:38:32 0:09:21 1:05:27
33 26 SANCHEZ BELIS, INMA K3 JOHN LUCK 0:17:02 0:39:40 0:08:51 1:05:33
34 58 SORIANO MARTINEZ, TOMAS PARQUE NATURAL  0:17:06 0:39:29 0:09:00 1:05:35
35 86 AMAT CASTILLO, MANUEL TRIATLON PETRER 0:17:03 0:39:34 0:09:01 1:05:38
36 38 MARTINEZ MONTIEL, JUAN A. PUERTO ALICANTE  0:17:01 0:39:42 0:08:57 1:05:40
37 45 VILLANUEVA MUÑOZ, ANTONIO ELDA TRIATLON CLUB 0:16:39 0:40:10 0:08:53 1:05:42
38 92 GARRIDO ALVENTOSA, CARLOS CLUB TRIATLON AGUILAS 0:17:36 0:39:04 0:09:05 1:05:45
39 4 CANOVAS PACHECO, SANTIAGO CC. ALMORADI TRIATLON  0:17:27 0:39:11 0:09:09 1:05:47
40 12 MORA CHUECOS, JORGE NO FEDERADO 0:16:46 0:40:05 0:09:00 1:05:51
41 53 BRAVENBOER, MICHEL ROY NO FEDERADO 0:17:49 0:38:22 0:09:55 1:06:06
42 116 RODRIGUEZ ORTIZ, ANTONIO  NO FEDERADO  0:17:07 0:39:49 0:09:15 1:06:11
43 15 ALBA TORTOSA, ANTONIO NO FEDERADO 0:17:21 0:39:37 0:09:22 1:06:20
44 108 RODRIGUEZ MACIA, PEDRO BRUNO NO FEDERADO  0:17:12 0:39:53 0:09:34 1:06:39
45 46 DELEGIDO GONZALEZ, JOSE LUIS ELDA TRIATLON CLUB 0:17:44 0:39:09 0:09:47 1:06:40
46 32 QUIROGA DIAZ, JOSE ENRIQUE NO FEDERADO  0:17:05 0:40:20 0:09:17 1:06:42
47 18 PASCUAL RUIZ, JUAN CARLOS NO FEDERADO 0:17:16 0:39:28 0:10:04 1:06:48
48 129 MONTOYA RUIZ, PEDRO CC. ALMORADI TRIATLON  0:17:33 0:39:55 0:09:56 1:07:24
49 119 MONTON ESCUDER, AMADEO NO FEDERADO 0:17:39 0:39:43 0:10:25 1:07:47
50 115 BAÑON, ANTONIO J. NO FEDERADO  0:15:48 0:43:16 0:09:05 1:08:09
51 127 GOBOLD VALLS, RUBEN CLUB TRIATLON  0:17:30 0:39:56 0:10:56 1:08:22
52 50 PINA MURCIA, OSCAR CT SANTA POLA 0:17:25 0:42:04 0:09:06 1:08:35
53 104 COOLS IVES, LOUIS IVONNE NO FEDERADO 0:18:26 0:40:02 0:10:16 1:08:44
54 51 GONZALEZ GARCIA, JOSE MANUEL NO FEDERADO 0:17:10 0:42:40 0:09:09 1:08:59
55 111 HERNANDEZ RUIZ, FRANCISCO M. NO FEDERADO  0:15:53 0:44:51 0:08:16 1:09:00
56 19 MOLINA VILA, RAFAEL PUERTO ALICANTE  0:18:10 0:41:27 0:09:38 1:09:15
57 128 HERNANDEZ DUEÑAS, JOSE LUIS NO FEDERADO  0:17:41 0:42:01 0:09:44 1:09:26
58 114 GARCIA OLIVER, JOSE ANDRES NO FEDERADO  0:17:11 0:43:01 0:09:16 1:09:28
59 49 BOJ PEREZ, PEDRO ANTONIO CLUB TRIATLON  0:17:09 0:41:47 0:10:37 1:09:33
60 74 VALERO SANTACRUZ, PEDRO LUIS NO FEDERADO 0:17:37 0:42:47 0:09:10 1:09:34
61 121 FORTEA ROSALENY, RAFEL CATARROJA UNIO  0:17:55 0:42:18 0:09:47 1:10:00
62 112 BASCUÑANA AMOROS, SALVADOR NO FEDERADO  0:16:23 0:45:29 0:08:31 1:10:23
63 63 GARCIA-RIZO GARCIA, JOSE  NO FEDERADO 0:18:46 0:42:21 0:09:17 1:10:24
64 59 IZQUIERDO AGUILAR, RAUL NO FEDERADO 0:16:30 0:44:52 0:09:09 1:10:31
65 21 SANZ ROCHE, ESTEBAN PUERTO ALICANTE  0:18:09 0:43:09 0:09:15 1:10:33
66 81 SALAZAR VALERO, JOSE ANTONIO NO FEDERADO 0:18:31 0:42:21 0:09:52 1:10:44
67 91 CUTILLAS SANCHEZ, JOAQUIN  NO FEDERADO 0:18:02 0:43:08 0:09:40 1:10:50
68 54 PASTOR GIL, JUAN JOSE NO FEDERADO 0:18:12 0:42:44 0:09:56 1:10:52
69 39 SIVILA MARIN, ABRAHAM NO FEDERADO 0:19:29 0:40:49 0:10:47 1:11:05
70 100 MARCO BERNAL, ABEL NO FEDERADO 0:19:01 0:42:15 0:09:50 1:11:06
71 73 ALVAREZ MONLLON, JULIO NO FEDERADO 0:18:23 0:42:52 0:10:07 1:11:22
72 120 BALLESTA FERRANDEZ, MIGUEL  NO FEDERADO 0:19:44 0:41:11 0:10:40 1:11:35
73 33 DE CASTRO AYUSO, CRISTINA NO FEDERADO  0:18:49 0:42:24 0:10:30 1:11:43
74 57 BERNAD PONS, MANUEL NO FEDERADO 0:16:31 0:44:22 0:10:54 1:11:47
75 34 CONESA LLOBREGAT, PATRICIO NO FEDERADO 0:19:19 0:42:05 0:10:36 1:12:00
76 78 CAMACHO QUEREDA, NELSON NO FEDERADO 0:17:10 0:44:48 0:10:08 1:12:06
77 133 DEL MORAL BUSTAMANTE, FELIPE PUERTO ALICANTE  0:17:00 0:43:41 0:11:26 1:12:07
78 11 GOMIZ MARTINEZ, JUAN CC. ALMORADI TRIATLON  0:19:51 0:41:20 0:11:01 1:12:12
79 122 TURPIN SAORIN, JOSE NO FEDERADO 0:19:21 0:42:33 0:10:27 1:12:21
80 132 ARRONIS COVES, JOAQUIN CC. ALMORADI TRIATLON  0:18:00 0:44:28 0:10:02 1:12:30
81 2 DIAZ GARCIA, ROMAN NO FEDERADO  0:19:30 0:42:38 0:10:23 1:12:31
82 36 GARCIA VIDAL, JOSE ANTONIO NO FEDERADO 0:20:39 0:41:04 0:10:49 1:12:32
83 113 GARCIA DIAZ, ALFONSO NO FEDERADO  0:17:59 0:44:54 0:09:41 1:12:34
84 82 SANCHEZ JIMENEZ, LUIS  NO FEDERADO 0:18:05 0:44:43 0:09:55 1:12:43
85 79 FERNANDEZ MORALES, FRAN. NO FEDERADO 0:20:18 0:42:22 0:10:10 1:12:50
86 110 CAÑIZARES ALHAMA, MANUEL NO FEDERADO  0:18:25 0:44:25 0:10:01 1:12:51
87 14 LOPEZ CAMPOS, JOSE ANTONIO NO FEDERADO 0:17:51 0:44:13 0:11:00 1:13:04
88 98 SERRANO MAYORAL, RAUL NO FEDERADO 0:18:47 0:44:26 0:09:59 1:13:12
89 64 GARCIA-RIZO GARCIA, ISAAC NO FEDERADO 0:20:01 0:42:35 0:10:41 1:13:17
90 55 ORTEGA IBAÑEZ, RAFAEL NO FEDERADO 0:18:44 0:45:19 0:09:29 1:13:32
91 28 NAVARRO SERRALTA, ANTONIO NO FEDERADO 0:19:23 0:43:55 0:10:51 1:14:09
92 93 MORENO MAÑAS, ENRIQUE NO FEDERADO 0:20:12 0:43:24 0:10:45 1:14:21
93 124 MUÑOZ ALARCON, ALBERTO NO FEDERADO 0:19:14 0:43:56 0:11:20 1:14:30
94 68 MACIA MARCHANTE, ISIDRO NO FEDERADO 0:19:24 0:44:47 0:10:20 1:14:31
95 69 ROMERO JIMENEZ, PRUDENCIO NO FEDERADO 0:20:56 0:43:13 0:10:23 1:14:32
96 16 GUILLEN LLOPIS, JOSE MANUEL NO FEDERADO 0:19:35 0:44:36 0:10:22 1:14:33
97 118 FERNANDEZ MUÑOZ, JOAQUIN NO FEDERADO 0:19:33 0:44:50 0:10:30 1:14:53
98 126 MCDONAL, ALISTAIR NO FEDERADO  0:19:27 0:45:23 0:10:11 1:15:01
99 47 MOLLA BOIX, VICTOR NO FEDERADO 0:18:35 0:45:17 0:11:30 1:15:22
100 106 BERNABE PEREZ, VICTOR MANUEL NO FEDERADO 0:19:26 0:44:47 0:11:34 1:15:47
101 20 GALVEZ MARTINEZ, ANTONIO JOSE NO FEDERADO 0:21:00 0:43:33 0:11:22 1:15:55
102 102 ROCA VALERO, LUIS NO FEDERADO 0:20:14 0:44:11 0:11:45 1:16:10
103 35 BALLESTER FERRANDEZ, JOSE  NO FEDERADO 0:19:37 0:44:37 0:12:02 1:16:16
104 5 MARIN TRIVIÑO, JOSE LUIS NO FEDERADO 0:18:27 0:48:49 0:10:41 1:17:57
105 99 RUIZ MARTINEZ, MARIA TRINIDAD NO FEDERADO 0:21:04 0:45:39 0:11:37 1:18:20
106 24 SORIANO PEREZ, EMMANUEL NO FEDERADO 0:19:41 0:47:19 0:11:41 1:18:41
107 137 BLAZQUEZ PEREZ, EMILIO NO FEDERADO 0:19:22 0:47:50 0:11:48 1:19:00
108 76 CHALMES ROVIRA, IVAN CLUB TRIATLON  0:19:11 0:50:20 0:10:00 1:19:31
109 97 IZQUIERDO NAVARRO, FRANCISCO  CC. ALMORADI TRIATLON  0:21:09 0:46:49 0:12:02 1:20:00
110 138 SANTANA TORRES, ANTONIO NO FEDERADO 0:20:57 0:46:26 0:12:43 1:20:06
111 109 BIRLANGA VERDU, JOSE ANTONIO NO FEDERADO  0:20:06 0:48:31 0:11:30 1:20:07
112 9 MATINEZ CEGARRA, SALVADOR NO FEDERADO 0:20:36 0:50:39 0:09:41 1:20:56
113 43 ESQUIVA BOTELLA, BERNARDO NO FEDERADO 0:21:01 0:49:00 0:11:07 1:21:08
114 67 MACIA MARCHANTE, JOSE MIGUEL NO FEDERADO 0:20:54 0:48:59 0:11:18 1:21:11
115 30 MENA RODRIGUEZ, JOSE RAMON NO FEDERADO 0:19:55 0:50:00 0:11:18 1:21:13
116 6 GIMENO DAMIA, CESAR NO FEDERADO 0:21:05 0:49:15 0:11:01 1:21:21
117 66 ROMERO JIMENEZ, BALDOMERO NO FEDERADO 0:21:13 0:48:43 0:11:44 1:21:40
118 37 LLEDO LLOPIS, CARMEN NO FEDERADO 0:22:58 0:46:31 0:12:41 1:22:10
119 42 FAJARDO BERNABEU, ALFONSO NO FEDERADO 0:20:10 0:52:23 0:10:11 1:22:44
120 95 ALBEROLA MARTINEZ, JUAN NO FEDERADO 0:22:39 0:50:20 0:11:35 1:24:34
121 94 ALBEROLA AGUILAR, FCO. JAVIER NO FEDERADO 0:22:40 0:49:07 0:12:47 1:24:34
122 8 REYES PUERTO, AGUSTIN NO FEDERADO 0:20:37 0:50:43 0:13:19 1:24:39
123 10 MARTINEZ CEGARRA, LUIS MATIAS NO FEDERADO 0:20:34 0:50:44 0:13:23 1:24:41
124 29 MARTINEZ ZAMORA, CANDIDO NO FEDERADO 0:22:10 0:54:06 0:11:55 1:28:11
125 134 SERNA LORENTE, JOAQUIN NO FEDERADO 0:21:12 0:53:45 0:13:26 1:28:23
 
MENORES
 
POS DOR APELLIDOS Y NOMBRE CLUB TMP1 TMP2 TMP3 TOTAL
1 187 ORTIZ GARCIA, MIGUEL CC. ALMORADI SECC.  0:05:09 0:10:38 0:03:36 0:19:23
2 188 SEGURA GUTIERREZ, JOSE  CC. ALMORADI SECC.  0:05:11 0:11:37 0:03:30 0:20:18
3 180 PERTUSA NAVARRO, ISIDORO CLUB ATLETISMO  0:04:59 0:12:22 0:03:04 0:20:25
4 189 GALLEGA RAGA, LUIS NO FEDERADO 0:04:59 0:12:49 0:03:10 0:20:58
5 181 ARACIL ESPINOSA, MIGUEL ANGEL CC. ALMORADI SECC.  0:05:51 0:11:36 0:04:01 0:21:28
6 175 ORTIZ ORTIZ, DIEGO SANTOMERA-MOTO S 0:05:35 0:12:29 0:03:25 0:21:29
7 170 REYES DURAN, ALEJANDRO NO FEDERADO 0:05:27 0:13:10 0:03:21 0:21:58
8 182 ANDRES GARCIA, JESUS CC. ALMORADI SECC.  0:05:56 0:12:05 0:03:59 0:22:00
9 186 SANCHEZ ZAPLANA, JOSE JOAQUIN CC. ALMORADI SECC.  0:05:50 0:12:18 0:04:03 0:22:11
10 183 GARCIA GARCIA, ANA CC. ALMORADI SECC.  0:05:59 0:12:17 0:04:04 0:22:20
11 177 BENEYTE CUENCA, ANGEL NO FEDERADO 0:05:52 0:12:53 0:04:12 0:22:57
12 176 ORTIZ MARTINEZ, ANGELA NO FEDERADO 0:05:55 0:14:56 0:04:11 0:25:02
13 173 MARTINEZ SANCHEZ, LUISA MARIA CLUB TRIATLON  0:05:53 0:16:04 0:04:10 0:26:07
14 178 URBAN IZQUIERDO, PABLO CLUB TRIATLON  0:06:37 0:16:10 0:07:05 0:29:52
15 171 REYES DURAN, ALVARO NO FEDERADO 0:09:39 0:26:29 0:04:16 0:40:24
 
CATEGORÍA 23M
 
POS DOR APELLIDOS Y NOMBRE CLUB TMP1 TMP2 TMP3 TOTAL
1 13 GONZALEZ SALVADOR, OSCAR INDEPENDIENTE 0:16:02 0:37:13 0:08:31 1:01:46
2 90 ALVAREZ PIC, JOSE LUIS INDEPENDIENTE 0:16:22 0:40:24 0:07:55 1:04:41
3 61 PLAZAS GONZALEZ, ALBERTO SANTOMERA VIGAS  0:16:49 0:38:14 0:09:43 1:04:46
4 40 SANCHEZ IRLES, SERGIO CLUB ATLETISMO SANTA  0:17:04 0:39:09 0:08:46 1:04:59
5 129 MONTOYA RUIZ, PEDRO CC. ALMORADI SECC.  0:17:33 0:39:55 0:09:56 1:07:24
6 124 MUÑOZ ALARCON, ALBERTO INDEPENDIENTE 0:19:14 0:43:56 0:11:20 1:14:30
7 20 GALVEZ MARTINEZ, ANTONIO JOSE INDEPENDIENTE 0:21:00 0:43:33 0:11:22 1:15:55
8 76 CHALMES ROVIRA, IVAN CLUB TRIATLON  0:19:11 0:50:20 0:10:00 1:19:31
 
CATEGORÍA JNM
 
POS DOR APELLIDOS Y NOMBRE CLUB TMP1 TMP2 TMP3 TOTAL
1 130 LOPEZ BECERRA, FERNANDO INDEPENDIENTE 0:15:33 0:39:26 0:08:23 1:03:22
2 96 MUÑOZ EGEA, ANTONIO CLUB TRIATLON  0:15:51 0:39:18 0:08:33 1:03:42
3 136 PENALVA MORA, ANDRES CC. ALMORADI SECC.  0:16:43 0:38:18 0:09:00 1:04:01
4 41 SANCHEZ IRLES, JAVIER CLUB ATLETISMO SANTA  0:17:34 0:38:32 0:09:21 1:05:27
5 49 BOJ PEREZ, PEDRO ANTONIO CLUB TRIATLON  0:17:09 0:41:47 0:10:37 1:09:33
6 79 FERNANDEZ MORALES, FRANCISCO INDEPENDIENTE 0:20:18 0:42:22 0:10:10 1:12:50
7 106 BERNABE PEREZ, VICTOR MANUEL INDEPENDIENTE 0:19:26 0:44:47 0:11:34 1:15:47
 
CATEGORIA JVM
 
POS DOR APELLIDOS Y NOMBRE CLUB TMP1 TMP2 TMP3 TOTAL
1 1 URBAN IZQUIERDO, FRANCISCO  CLUB TRIATLON  0:17:08 0:39:14 0:08:27 1:04:49
2 127 GOBOLD VALLS, RUBEN CLUB TRIATLON  0:17:30 0:39:56 0:10:56 1:08:22
3 121 FORTEA ROSALENY, RAFEL CATARROJA UNIO  0:17:55 0:42:18 0:09:47 1:10:00
4 39 SIVILA MARIN, ABRAHAM INDEPENDIENTE 0:19:29 0:40:49 0:10:47 1:11:05
5 2 DIAZ GARCIA, ROMAN CLUB ATLETISMO  0:19:30 0:42:38 0:10:23 1:12:31
6 95 ALBEROLA MARTINEZ, JUAN INDEPENDIENTE 0:22:39 0:50:20 0:11:35 1:24:34
 
CATEGORIA SEF
 
POS DOR APELLIDOS Y NOMBRE CLUB TMP1 TMP2 TMP3 TOTAL
1 71 VERDU MONLLOR, MARIA DEL MAR TRIATLON PUERTO DE  0:17:07 0:39:22 0:08:48 1:05:17
2 26 SANCHEZ BELIS, INMA K3 JOHN LUCK 0:17:02 0:39:40 0:08:51 1:05:33
3 33 DE CASTRO AYUSO, CRISTINA CLUB SCARLATTI  0:18:49 0:42:24 0:10:30 1:11:43
4 99 RUIZ MARTINEZ, MARIA TRINIDAD INDEPENDIENTE 0:21:04 0:45:39 0:11:37 1:18:20
5 37 LLEDO LLOPIS, CARMEN INDEPENDIENTE 0:22:58 0:46:31 0:12:41 1:22:10
 
CATEGORIA SEM
 
POS DOR APELLIDOS Y NOMBRE CLUB TMP1 TMP2 TMP3 TOTAL
1 25 MARCH SORIANO, JORGE K3 JOHN LUCK 0:14:08 0:36:26 0:08:11 0:58:45
2 17 MUÑOZ SANCHEZ, DIEGO JAVIER SANTOMERA-MOTO S 0:16:11 0:35:43 0:08:15 1:00:09
3 44 GARCIA GARCIA, ELOY TRIATLON PUERTO DE  0:13:53 0:39:37 0:07:34 1:01:04
4 139 CARRASCO MORENO, JOSE INDEPENDIENTE 0:16:10 0:37:07 0:08:22 1:01:39
5 131 SANTIAGO BROCH, SERGIO INDEPENDIENTE 0:14:58 0:38:48 0:07:54 1:01:40
6 88 ARAUJO ESPALLARDO, ALBERTO TRIATLON PUERTO DE  0:15:50 0:37:43 0:08:19 1:01:52
7 52 PELLIN CORDOBA, MIGUEL ANGEL TRIATLON PUERTO DE  0:15:05 0:39:06 0:07:54 1:02:05
8 75 BARBERA VALERO, ANTONIO  BICICOSTA 0:15:30 0:38:27 0:08:16 1:02:13
9 83 GARCIA BELLOCH, FRANCISCO PARQUE NATURAL  0:16:29 0:37:39 0:08:33 1:02:41
10 87 ARAUJO ESPALLARDO, CARLOS TRIATLON PUERTO DE  0:16:03 0:38:06 0:08:52 1:03:01
11 125 MARTINEZ LOPEZ, JESUS INDEPENDIENTE 0:16:25 0:38:46 0:08:12 1:03:23
12 31 ESCLAPEZ BOIX, MANUEL ENRIQUE INDEPENDIENTE 0:15:49 0:38:29 0:09:12 1:03:30
13 117 BERENGUER ZAPLANA, MANUEL CLUB ATLETISMO  0:16:42 0:38:14 0:08:42 1:03:38
14 105 GARCIA VISIEDO, MIGUEL ANGEL BICICOSTA 0:16:13 0:39:06 0:08:36 1:03:55
15 89 GASCH RUBI, ARMANDO INDEPENDIENTE 0:16:07 0:40:01 0:08:20 1:04:28
16 103 GARCIA BERNABE, ISMAEL BICICOSTA 0:17:04 0:38:17 0:09:16 1:04:37
17 3 RODRIGUEZ ROCA, JUAN ANTONIO CC. ALMORADI SECC.  0:17:28 0:38:35 0:08:36 1:04:39
18 56 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE CARLOS TRIATLON PUERTO DE  0:16:52 0:39:17 0:08:47 1:04:56
19 80 GRAU JUAN, JOSE ANTONIO TRIATLON PUERTO DE  0:16:38 0:40:21 0:08:20 1:05:19
20 58 SORIANO MARTINEZ, TOMAS PARQUE NATURAL  0:17:06 0:39:29 0:09:00 1:05:35
21 38 MARTINEZ MONTIEL, JUAN ANTONIO TRIATLON PUERTO DE  0:17:01 0:39:42 0:08:57 1:05:40
22 45 VILLANUEVA MUÑOZ, ANTONIO ELDA TRIATLON CLUB 0:16:39 0:40:10 0:08:53 1:05:42
23 92 GARRIDO ALVENTOSA, CARLOS CLUB TRIATLON AGUILAS 0:17:36 0:39:04 0:09:05 1:05:45
24 4 CANOVAS PACHECO, SANTIAGO CC. ALMORADI SECC.  0:17:27 0:39:11 0:09:09 1:05:47
25 12 MORA CHUECOS, JORGE INDEPENDIENTE 0:16:46 0:40:05 0:09:00 1:05:51
26 53