Duatlón de Almoradí 2001
GENERAL ADULTOS
 
POS DOR NOMBRE CAT CLUB TMP1 MEDIA TMP2 MEDIA TMP3 MEDIA TOTAL
1 109 MARCH SORIANO, JORGE SNM K3 JOHN LUCK 0:14:55 0:02:59 0:35:24 26,23 0:07:59 0:03:12 0:58:18
2 114 RODRIGUEZ VICENTE SERGIO SNM TRIALON PUERTO DE ALICANTE 0:15:25 0:03:05 0:35:06 26,13 0:08:58 0:03:35 0:59:29
3 118 GISBERT HINOJOSA, JORGE SNM C. T. SANTOMERA 0:15:38 0:03:08 0:36:26 25,35 0:08:10 0:03:16 1:00:14
4 139 JOVER ARRAEZ, JAVIER JNM TRIALON PUERTO DE ALICANTE 0:15:56 0:03:11 0:37:57 24,5 0:08:03 0:03:13 1:01:56
5 76 NUÑEZ SANCHEZ JOSE, CARLOS JNM NO FEDERADO 0:15:56 0:03:11 0:37:37 24,65 0:08:27 0:03:23 1:02:00
6 50 NAVARRO BANDIA, ARTURO SNM TRI-AKUA-VALENCIA 0:16:16 0:03:15 0:37:42 24,46 0:08:28 0:03:23 1:02:26
7 64 DIEGUEZ OTERO, ANTONIO SNM TRIALON PUERTO DE ALICANTE 0:16:19 0:03:16 0:37:52 24,36 0:08:17 0:03:19 1:02:28
8 54 MARTIN MOLINA, EDUARDO SNM UNIVERSIDAD POL. VALECIA 0:16:27 0:03:17 0:37:35 24,43 0:08:29 0:03:24 1:02:31
9 58 MOREDA OTERO, ALBERTO SNM NO FEDERADO 0:16:23 0:03:17 0:37:39 24,43 0:08:30 0:03:24 1:02:32
10 138 HERNANDEZ RUIZ, JOSE ANGEL SNM NO FEDERADO 0:15:24 0:03:05 0:39:03 24,24 0:08:33 0:03:25 1:03:00
11 56 BARBERA VALERO, ANTONIO MIGUEL SNM NO FEDERADO 0:16:07 0:03:13 0:38:30 24,17 0:08:40 0:03:28 1:03:17
12 15 GARCIA MARTINEZ, SALVADOR SNM ELDA TRIATLON CLUB 0:16:26 0:03:17 0:38:35 23,99 0:08:27 0:03:23 1:03:28
13 113 ARIAS SANCHEZ, ANTONIO FCO. SNM NO FEDERADO 0:16:41 0:03:20 0:37:46 24,24 0:09:03 0:03:37 1:03:30
14 49 BERNAD BLASCO, VICTOR SNM NO FEDERADO 0:16:28 0:03:18 0:37:40 24,38 0:09:24 0:03:46 1:03:32
15 45 NAVARRO CERDAN, DAVID SNM COPN ALBUFERA VALENCIA 0:16:48 0:03:22         1:03:34
16 40 ARAUJO ESPALLARDO, ALBERTO SNM NO FEDERADO 0:16:37 0:03:19 0:38:24 23,99 0:08:44 0:03:30 1:03:45
17 41 ARAUJO ESPALLARDO, CARLOS SNM NO FEDERADO 0:16:49 0:03:22 0:38:08 24,02 0:08:55 0:03:34 1:03:52
18 52 MOLTO EGEA, OSCAR SNM UNIVERSIDAD VALENCIA 0:16:35 0:03:19 0:38:17 24,06 0:09:15 0:03:42 1:04:07
19 34 MORENO SAEZ, JUAN CARLOS SNM NO FEDERADO 0:17:28 0:03:30 0:37:27 24,04 0:09:15 0:03:42 1:04:10
20 112 MATEO MORELL, DAVID SNM NO FEDERADO 0:17:05 0:03:25 0:37:52 24,02 0:09:17 0:03:43 1:04:14
21 44 CARRASCO MORENO, JOSE SNM COPN ALBUFERA VALENCIA 0:17:32 0:03:30 0:37:55 23,81 0:09:05 0:03:38 1:04:32
22 28 HUERTAS RODRIGUEZ, FRANCISCO MIGUEL SNM NO FEDERADO 0:17:20 0:03:28 0:37:05 24,26 0:10:09 0:04:04 1:04:34
23 105 PELLIN CORDOBA, MIGUEL A. SNM TRIALON PUERTO DE ALICANTE 0:16:50 0:03:22 0:39:20 23,5 0:08:32 0:03:25 1:04:42
24 71 MARQUEZ AGUALLO, FCO. SNM NO FEDERADO 0:16:58 0:03:24 0:39:22 23,43 0:08:29 0:03:24 1:04:49
25 48 GARCIA BELLOCH, FRANCISCO SNM COPN ALBUFERA VALENCIA 0:17:19 0:03:28 0:39:01 23,43 0:09:15 0:03:42 1:05:35
26 6 LOPEZ MORALES, JOSE MARIA JNM C. T. SANTOMERA 0:17:51 0:03:34 0:38:29 23,43 0:09:26 0:03:46 1:05:46
27 36 CORTIZO FELIZ, MANUEL V1M TRIALON PUERTO DE ALICANTE 0:16:58 0:03:24 0:40:30 22,97 0:08:30 0:03:24 1:05:58
28 91 CALDERON RECH, FRANCISCO V1M C. T. SANTOMERA 0:17:30 0:03:30 0:39:11 23,29 0:09:19 0:03:44 1:06:00
29 43 DEL MORAL BUSTAMANTE, FELIPE SNM TRIALON PUERTO DE ALICANTE 0:17:46 0:03:33         1:06:08
30 132 LORENZO MUÑOZ, VICTORIANO V1M NO FEDERADO 0:18:04 0:03:37 0:38:16 23,43 0:09:56 0:03:58 1:06:16
31 131 BERENGUER ZAPLANA, MANUEL SNM NO FEDERADO 0:17:43 0:03:33 0:39:03 23,25 0:09:32 0:03:49 1:06:18
32 120 MIRA GARCIA, JOSE Mª SNM NO FEDERADO 0:18:45 0:03:45 0:37:35 23,43 0:10:04 0:04:02 1:06:24
33 29 PENALVA MORA, ANDRES JVM CC. ALMORADI SECC. TRIATLON 0:18:09 0:03:38 0:38:51 23,16 0:09:34 0:03:50 1:06:34
34 107 MARTINEZ MONVIL, JUAN ANTONIO SNM NO FEDERADO 0:17:29 0:03:30 0:38:51 23,43 0:10:15 0:04:06 1:06:35
35 119 BAYER CAMPUZANO, MARIO JNM TRIALON PUERTO DE ALICANTE 0:18:54 0:03:47 0:37:26 23,43 0:10:17 0:04:07 1:06:37
36 53 FERNANDEZ VEGA, OSCAR SNM TRIALON PUERTO DE ALICANTE 0:16:45 0:03:21 0:41:20 22,73 0:08:40 0:03:28 1:06:45
37 66 JORNET GARCIA, VICENTE V2M NO FEDERADO 0:18:06 0:03:37 0:40:01 22,71 0:09:14 0:03:42 1:07:21
38 136 MONTOYA RUIZ, PERICO SNM NO FEDERADO 0:18:16 0:03:39 0:38:04 23,43 0:11:09 0:04:28 1:07:29
39 69 FERRANDEZ NAVARRO, FRANCISCO V1M NO FEDERADO 0:18:08 0:03:38 0:39:53 22,75 0:09:33 0:03:49 1:07:34
40 96 PLAZAS GONZALEZ, JUAN SNM C. T. SANTOMERA 0:18:09 0:03:38 0:40:04 22,67 0:09:42 0:03:53 1:07:55
41 87 AROCA MARTINEZ, OSCAR SNM NO FEDERADO 0:17:36 0:03:31 0:40:32 22,71 0:09:48 0:03:55 1:07:56
42 102 GARRIDO ALVENTOSA, CARLOS SNM CLUB TRIATLON AGUILAS 0:18:01 0:03:36 0:41:22 22,23 0:08:59 0:03:36 1:08:22
43 79 GRAU JUAN, JOSE ANTONIO SNM NO FEDERADO 0:18:11 0:03:38 0:41:12 22,23 0:09:19 0:03:44 1:08:42
44 25 PEREZ ESCRIVA, JOSE ANTONIO V1M CLUB TRIATLON SUECA 0:18:38 0:03:44 0:40:33 22,3 0:09:32 0:03:49 1:08:43
45 88 CANOVAS PACHECO, SANTIAGO SNM NO FEDERADO 0:19:37 0:03:55 0:39:27 22,35 0:09:59 0:04:00 1:09:03
46 9 ORTIZ RODRIGUEZ, DIEGO V1M C. N. PETREL 0:18:48 0:03:46 0:40:23 22,3 0:09:58 0:03:59 1:09:09
47 11 CAYUELAS ESCUDERO, ENRIQUE V1M NO FEDERADO 0:19:14 0:03:51 0:40:01 22,28 0:09:57 0:03:59 1:09:12
48 27 PEÑALVER PEREZ, CARLOS SNM CC. ALMORADI SECC. TRIATLON 0:19:23 0:03:53 0:39:35 22,39 0:10:16 0:04:06 1:09:14
49 70 GILBERT GIRBES SNM NO FEDERADO 0:18:40 0:03:44 0:40:49 22,19 0:09:47 0:03:55 1:09:16
50 86 ARRIBAS PURAS, CARLOS SNM NO FEDERADO 0:16:15 0:03:15 0:44:49 21,62 0:08:22 0:03:21 1:09:26
51 77 FERUS ALONSO, ANGEL SNM NO FEDERADO 0:19:28 0:03:54 0:39:36 22,35 0:10:30 0:04:12 1:09:34
52 17 LACUEVA SEPULCRE, ALFREDO JNM NO FEDERADO 0:18:24 0:03:41 0:40:47 22,3 0:10:38 0:04:15 1:09:49
53 68 JUAN RECIO, CASTO SNM NO FEDERADO 0:17:45 0:03:33 0:42:54 21,76 0:09:21 0:03:44 1:10:00
54 2 GOMIZ MARTINEZ, JOSE ANTONIO SNM CC. ALMORADI SECC. TRIATLON 0:19:36 0:03:55 0:40:16 22,05 0:10:13 0:04:05 1:10:05
55 108 SANCHEZ BELLS, INMA SNF K3 JOHN LUCK 0:18:34 0:03:43 0:41:54 21,83 0:09:39 0:03:52 1:10:07
56 38 BERNAL GOMARIZ, FRANCISCO JAVIER SNM NO FEDERADO 0:18:13 0:03:39 0:41:59 21,93 0:10:09 0:04:04 1:10:21
57 95 GOMEZ DE COZAR, BRAULIO SNM NO FEDERADO 0:18:26 0:03:41 0:42:48 21,56 0:09:10 0:03:40 1:10:24
58 89 RODRIGUEZ ROCA, JUAN ANTONIO SNM NO FEDERADO 0:19:38 0:03:56         1:10:27
59 7 GUILLEN GARRIGOS, JOSE SNM NO FEDERADO 0:18:42 0:03:44 0:41:55 21,78 0:10:05 0:04:02 1:10:42
60 134 RODRIGUEZ ORTIZ, ANTONIO RAMON SNM NO FEDERADO 0:17:54 0:03:35 0:43:56 21,35 0:08:55 0:03:34 1:10:45
61 121 SEBASTIAN RUIZ, JOSE MARIA SNM NO FEDERADO 0:19:55 0:03:59 0:40:49 21,73 0:10:06 0:04:02 1:10:50
62 30 PENALVA MORA, FCO. TOMAS SNM CC. ALMORADI SECC. TRIATLON 0:19:38 0:03:56 0:41:10 21,71 0:10:22 0:04:09 1:11:10
63 133 GARCIA OLIVER JOSE ANDRES SNM NO FEDERADO 0:18:05 0:03:37 0:43:32 21,42 0:09:46 0:03:54 1:11:23
64 23 PEREZ GARCIA, HECTOR JVM CLUB TRIATLON SUECA 0:18:37 0:03:43 0:42:29 21,6 0:10:19 0:04:08 1:11:25
65 145 PLAZAS GONZALEZ, ALBERTO JNM C. T. SANTOMERA 0:17:51 0:03:34 0:44:18 21,24 0:09:25 0:03:46 1:11:34
66 115 PINA MURCIA, OSCAR SNM TRIALON PUERTO DE ALICANTE 0:18:58 0:03:48 0:43:01 21,3 0:09:40 0:03:52 1:11:39
67 85 ALGARRA OLMEDO, JUAN CARLOS JNM NO FEDERADO 0:18:46 0:03:45 0:42:29 21,55 0:10:28 0:04:11 1:11:43
68 142 SANCHEZ GONZALEZ, JESUS SNM NO FEDERADO 0:19:23 0:03:53 0:42:48 21,23 0:09:58 0:03:59 1:12:09
69 42 MARTINEZ BOTELLA, ANTONIO SALVADOR SNM NO FEDERADO 0:18:59 0:03:48 0:43:23 21,17 0:09:55 0:03:58 1:12:17
70 22 PEREZ GARCIA, JORGE JVM CLUB TRIATLON SUECA 0:19:34 0:03:55 0:39:49 22,23 0:12:58 0:05:11 1:12:21
71 146 MORA ALCALA, ALEJANDRO JNM NO FEDERADO 0:16:49 0:03:22 0:46:21 20,9 0:09:18 0:03:43 1:12:28
72 57 MEANA RIERA, MARTA SNF A.D. ELIOCROCA 0:18:45 0:03:45 0:44:23 20,91 0:09:27 0:03:47 1:12:35
73 26 BUENDIA IZQUIERDO, JOSE RAMON JVM C. T. SANTOMERA 0:17:51 0:03:34 0:38:29 23,43 0:16:23 0:06:33 1:12:43
74 21 BONETE PIQUERAS, LUIS V1M NO FEDERADO 0:18:51 0:03:46 0:44:11 20,94 0:09:49 0:03:56 1:12:51
75 117 GARCIA VIDAL, JOSE A. SNM NO FEDERADO 0:21:48 0:04:22 0:39:58 21,37 0:11:09 0:04:28 1:12:55
76 65 RODRIGUEZ CARRILLO, NESTOR SNM NO FEDERADO 0:18:32 0:03:42 0:44:29 20,95 0:10:01 0:04:00 1:13:02
77 73 GARCIA RIZO GARCIA, ISAAC SNM NO FEDERADO 0:20:40 0:04:08 0:43:32 20,56 0:09:00 0:03:36 1:13:12
78 39 SANCHEZ JARILLA, FCO. JAVIER SNM NO FEDERADO 0:19:06 0:03:49 0:44:08 20,88 0:10:00 0:04:00 1:13:14
79 5 PENALVA RIQUELME, MANUEL V1M C. T. SANTOMERA 0:18:33 0:03:43 0:44:31 20,93 0:10:13 0:04:05 1:13:17
80 90 SANZ ROCHE, ESTEBAN SNM REAL CANOE T3 0:19:39 0:03:56 0:44:42 20,51 0:09:38 0:03:51 1:13:59
81 33 GUILLEN LLOPIS, JOSE MANUEL SNM NO FEDERADO 0:18:33 0:03:43 0:45:16 20,68 0:10:46 0:04:18 1:14:35
82 111 BERNABEU ROCAMORA, ANTONIO SNM NO FEDERADO 0:20:00 0:04:00 0:44:21 20,51 0:10:24 0:04:10 1:14:45
83 81 GIMENEZ VICENTE, MANUEL F. SNM NO FEDERADO 0:19:29 0:03:54 0:44:49 20,53 0:10:42 0:04:17 1:15:00
84 13 HERNANDEZ DUEÑAS, JOSE LUIS SNM NO FEDERADO 0:19:13 0:03:51 0:45:18 20,46 0:10:34 0:04:14 1:15:05
85 14 PEREZ DORADO, JOSE V1M NO FEDERADO 0:19:37 0:03:55 0:44:59 20,43 0:10:33 0:04:13 1:15:09
86 72 LENGACHER, RUDOLF V2M NO FEDERADO 0:18:50 0:03:46 0:46:52 20,09 0:09:33 0:03:49 1:15:15
87 128 FERNANDEZ MORALES, FRANCISCO J. SNM NO FEDERADO 0:21:37 0:04:19 0:43:00 20,43 0:10:40 0:04:16 1:15:17
88 99 QUIROGA DIAZ, JOSE ENRIQUE SNM NO FEDERADO 0:18:44